Niepatrząc na wszystkie różnorodne rodzaję instrumentów finansowych na rynku Forex, handel walutami jest najpopularniejszą klasą aktywów. 24/7 dostępność, wysoki poziom płynności i proste podejście do prognozowania kierunku oferty cenowej sprawiają, że pary walutowe są najbardziej opłacalnym rodzajem instrumentów finansowych do handlu spekulacyjnego.
Waluty są najbardziej opłacalnym towarem na rynku finansowym. Z tego powodu brokerzy zapewniają maksymalną dźwignię w handlu parami walutowymi, co pozwala handlowcom czerpać maksymalny możliwy zysk z najmniejszych wahań kursów walutowych. Mając pewne pojęcie o mechanizmie formułowania różnicy na określoną walutę w zależności od globalnych przepływów kapitałowych, a także analizując sytuację makroekonomiczną w różnych krajach i regionach, inwestorzy Forex mogą dokładnie przewidzieć kierunek trendów dla zyskownego handlu na rynku Forex.
Głównym narzędziem do handlu na rynku Forex jest para walutowa która oferta cenowa wyświetla aktualny kurs jednej waluty zewzględu do drugiej.
Sześć walut światowych tworzy tak zwany główną baze walutową, która średni ważony koszt określa indeks dolara:
Narzędzie handlowe | Dźwignia finansowa (do) | Godziny handlu (GMT) |
---|---|---|
EUR/USD | 1:200 | 24h |
GBP/USD | 1:200 | 24h |
USD/CHF | 1:200 | 24h |
USD/JPY | 1:200 | 24h |
AUD/USD | 1:200 | 24h |
EUR/CHF | 1:200 | 24h |
EUR/GBP | 1:200 | 24h |
EUR/JPY | 1:200 | 24h |
NZD/USD | 1:200 | 24h |
USD/CAD | 1:200 | 24h |
AUD/CAD | 1:200 | 24h |
AUD/CHF | 1:200 | 24h |
AUD/JPY | 1:200 | 24h |
AUD/NZD | 1:200 | 24h |
CAD/CHF | 1:200 | 24h |
CAD/JPY | 1:200 | 24h |
CHF/JPY | 1:200 | 24h |
***CHF/PLN | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
EUR/AUD | 1:200 | 24h |
EUR/CAD | 1:200 | 24h |
EUR/CZK | 1:100 | 07:17 - 14:14 |
EUR/HUF | 1:200 | 21:17 - 20:57 |
****EUR/NOK | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
EUR/NZD | 1:200 | 24h |
***EUR/PLN | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
****EUR/SEK | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
**EUR/TRY | 1:50 | 21:05 - 20:55 |
EUR/RON | 1:100 | 07:20 - 11:55 |
EUR/RUB | 1:75 | 07:05 - 16:00 |
GBP/AUD | 1:200 | 24h |
GBP/CAD | 1:200 | 24h |
GBP/CHF | 1:200 | 24h |
GBP/JPY | 1:200 | 24h |
GBP/NZD | 1:200 | 24h |
GBP/RON | 1:100 | 07:20 - 11:55 |
GBP/SGD | 1:200 | 24h |
NZD/CAD | 1:200 | 24h |
NZD/CHF | 1:200 | 24h |
NZD/JPY | 1:200 | 24h |
USD/CZK | 1:100 | 07:17 - 14:14 |
USD/DKK | 1:200 | 24h |
USD/HUF | 1:200 | 21:17 - 20:57 |
USD/MXN | 1:50 | 24h |
****USD/NOK | 1:200 | 21:15 - 21:57 |
***USD/PLN | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
****USD/SEK | 1:200 | 21:15 - 20:57 |
USD/SGD | 1:200 | 24h |
**USD/TRY | 1:50 | 24h |
USD/ZAR | 1:200 | 24h |
USD/RUB | 1:75 | 07:05 - 16:00 |
USD/RON | 1:200 | 07:20 - 11:55 |
USD/BRL | 1:50 | 13:05 - 19:54 |
USD/INR | 1:50 | 03:45 - 09:59 |
USD/CNH | 1:50 | 24h |
**GBP/TRY | 1:50 | 24h |
USD/ILS | 1:200 | 05:00 -15:00 |
GBP/ILS | 1:200 | 05:00 -15:00 |
EUR/ILS | 1:200 | 05:00 -15:00 |
* Dźwignia finansowa jest przybliżona i zależy od wartości instrumentu w określonym momencie.
** Od 16:00 GMT do 06:00 GMT spready na parach TRY można rozszerzyć.
*** W międzyczasie od 16:00 GMT do 06:00 GMT spready na parach PLN można zwiększyć do 120 punktów.
**** Od 21:00 GMT do 06:00 GMT, spready w NOK, pary SEK mogą być rozszerzane.